| Spielplatz | Gemeinde bzw. Ortsteil | Geräte | Bemerkungen zum ausgewählten Gerät | |
| Arbeitergasse | Hirm | 21 | 23 | - |
| Mitterweg | Neudörfl | 19 | 23 | - |
| Marzer Straße | Walbersdorf | 7 | 22 | - |
| Volksschule | Forchtenstein | 11 | 20 | - |
| Brunngasse | Pöttelsdorf | 11 | 20 | - |
| Bachzeile | Krensdorf | 9 | 20 | - |
| Rinselbachgasse | Zemendorf | 15 | 19 | - |
| Wulkablick | Antau | 10 | 19 | - |
| Stadtpark | Mattersburg | 8 | 19 | - |
| Kirchenäcker | Marz | 5 | 18 | - |
| Dreieckswiese | Marz | 9 | 17 | - |
| Anton Sinowatz-Straße | Rohrbach bei Mattersburg | 8 | 17 | - |
| Europaplatz | Antau | 9 | 16 | - |
| Fabriksgasse | Schattendorf | 7 | 16 | - |
| (2) | - | |||
| Rosengasse | Marz | 6 | 16 | - |
| Schubert-Straße | Mattersburg | 4 | 16 | - |
| Pflanzensteig | Baumgarten | 6 | 14 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr!