| Spielplätze | |||||||
| Spielplatz | Verkehr Lage | Pflege Sauberkeit | Geräte (Zustand) | Spielspaß | Ambiente Sonstiges | Geräte (Anzahl) | |
| Höhenstrasse | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Hauptstraße | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Burg | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| Volksschule | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 20 |
| 1,13 Geräte pro 100 Einwohner bei durchschnittlich 16,50 Schaufeln | |||||||
|
| |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!