| Allgemeine Daten | |
| Gemeinde: Marz (Weitere Gemeinde-Infos) | Zu den Bildern (2) |
| Adresse: Kogelstraße | |
| Bemerkungen: Sehr großer Spielplatz außerhalb des Dorfes mit eher wenigen Geräten | |
| Weitere Spielplätze in der Gemeinde: Rosengasse, Kirchenäcker | |
| Bewertungen | ||
| Kategorie | Bemerkungen | |
| Verkehrssicherheit, Lage (Verkehrssicherheit, Einzäunungen, Fahren am Gelände möglich, ...) | 3 | Von Straße und Feld umgeben, keine Abgrenzung, es können Fahrzeuge über das Gelände fahren |
| Sauberkeit, Gepflegtheit (Mistkübel, Sandqualität, Rasenqualität, Müll, Hundescheiße, ...) | 3 | Ein Mistkübel, Rasen überall vorhanden, jedoch nicht gepflegt und daher sehr hoch, wenig Müll |
| Zustand der Geräte (In Ordnung, beschädigt, Sicherheit gewährleistet, ...) | 4 | Aufgrund des Alters der Spielgeräte ist das Holz teilweise morsch und bröckelt ab. |
| Spielspaß, Ausgewogenheit (Abenteuergeräte, ausgefallene Geräte, Spielspaß, Alter der Geräte, Ausgewogenheit der Geräte (von jedem etwas), ...) | 4 | Krake, umgeschnittene Bäume und Kanalrohre zum Durchkriechen vorhanden, Geräte eher älteren Semesters |
| Ambiente, Sonstiges (Ambiente, Sitzgelegenheiten, Feuerstelle, Wasser, Kleinkindergerecht, freie Grünflächen, Bäume (Sonne/Schatten), Platz für Ballspiele, ...) | 3 | Sehr großer Spielplatz mit durchschnittlichem Ambiente mit zwei Bänken, Tisch fehlt, ein Baum sonst kein Schatten, Platz für Fußball vorhanden mit zwei Toren ohne Netz |
| Gesamtbewertung: 17 Schaufeln (von 25) |
| Geräte | ||
| Gerät | Bemerkungen | |
| Kanalrohr | zum Durchkriechen, scharfe Kanten | |
| Kanalrohr | zum Durchkriechen, sehr schmutzig, scharfe Kanten | |
| Kinderhaus | ||
| Klettergerüst | Netz und Sprossen | |
| mit | Reifenschaukel | |
| Rutsche | ||
| Schaukel | ||
| Krake | 2 armig | |
| Umgeschnittener Baum | sehr großer umgeschnittener Baum mit vielen großen Ästen zum Kraxeln und Sitzen. Liegt nur leider sehr abseits und daher sehr nahe bei der Straße | |
Alle Angaben ohne Gewähr!