| Spielplätze | |||||||
| Spielplatz | Verkehr Lage | Pflege Sauberkeit | Geräte (Zustand) | Spielspaß | Ambiente Sonstiges | Geräte (Anzahl) | |
| Rosengasse | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| Dreieckswiese | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 17 |
| Kirchenäcker | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 0,99 Geräte pro 100 Einwohner bei durchschnittlich 17,00 Schaufeln | |||||||
|
| |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!