| Spielplatz | Gemeinde bzw. Ortsteil | Geräte | Bemerkungen zum ausgewählten Gerät | |
| Arbeitergasse | Hirm | 21 | 23 | - |
| (2) | mit Netz | |||
| (3) | - | |||
| Mattersburger Straße | Bad Sauerbrunn | 16 | 23 | mit Netz |
| Peischlgraben | Rohrbach bei Mattersburg | 12 | 22 | mit Sprossen |
| Marzer Straße | Walbersdorf | 7 | 22 | mit Sprossen und Netz |
| Sportplatzgasse | Sigleß | 16 | 20 | mit Holzsprossen |
| (2) | mit Sprossen, wackelt ziemlich, Sicherheit dürfte jedoch nicht beeinträchtigt sein | |||
| Volksschule | Forchtenstein | 11 | 20 | mit Sprossen |
| Brunngasse | Pöttelsdorf | 11 | 20 | mit Holzsprossen, viel hohes Unkraut |
| Bachzeile | Krensdorf | 9 | 20 | - |
| Sportplatz | Stöttera | 17 | 19 | mit Sprossen, kreuzförmig (also klettern an vier Seiten möglich), eher älteres Gerät und es wackelt (Sicherheit dürfte jedoch nicht gefährdet sein), Unkraut ziemlich hoch |
| (2) | eher nieder | |||
| Rinselbachgasse | Zemendorf | 15 | 19 | - |
| Stadtpark | Mattersburg | 8 | 19 | mit Sprossen |
| Burg | Forchtenstein | 13 | 18 | mit schiefer Ebene |
| (2) | mit Sprossen | |||
| (3) | mit Netz | |||
| Kirchenäcker | Marz | 5 | 18 | Netz und Sprossen |
| Dreieckswiese | Marz | 9 | 17 | Netz und Sprossen |
| Anton Sinowatz-Straße | Rohrbach bei Mattersburg | 8 | 17 | mit Sprossen |
| Europaplatz | Antau | 9 | 16 | Netz und Sprossen |
| Fabriksgasse | Schattendorf | 7 | 16 | - |
| Bahnstraße | Wiesen | 8 | 15 | mit Sprossen und Netz, bei den Stehern bröckelt das Holz ab (morsch, Verletzungsgefahr!) |
| (2) | mit Sprossen, eher nieder | |||
| Pflanzensteig | Baumgarten | 6 | 14 | mit Sprossen |
| Höhenstrasse | Forchtenstein | 4 | 14 | mit Sprossen |
| Sportplatzgasse | Rohrbach bei Mattersburg | 7 | 12 | mit Sprossen |
Alle Angaben ohne Gewähr!