| Spielplätze | |||||||
| Spielplatz | Verkehr Lage | Pflege Sauberkeit | Geräte (Zustand) | Spielspaß | Ambiente Sonstiges | Geräte (Anzahl) | |
| Sportplatzgasse | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| Anton Sinowatz-Straße | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 17 |
| Peischlgraben | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 22 |
| 0,99 Geräte pro 100 Einwohner bei durchschnittlich 17,00 Schaufeln | |||||||
|
| |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!