| Allgemeine Daten | |
| Gemeinde: Pöttelsdorf (Weitere Gemeinde-Infos) | Zu den Bildern (4) |
| Adresse: Brunngasse | |
| Bemerkungen: Spielplatz mit "Waldatmosphäre" | |
| Bewertungen | ||
| Kategorie | Bemerkungen | |
| Verkehrssicherheit, Lage (Verkehrssicherheit, Einzäunungen, Fahren am Gelände möglich, ...) | 3 | Die Übersichtlichkeit leidet durch die sehr langgezogene Form und die vielen Bäume. Auf zwei Seiten befinden sich Straßen (ohne Abgrenzungen), und auf einer ein (bergaufgehender) Hang mit dahinterliegender Straße. |
| Sauberkeit, Gepflegtheit (Mistkübel, Sandqualität, Rasenqualität, Müll, Hundescheiße, ...) | 3 | Ein Mistkübel vorhanden, Rasen gemäht, Fallschutz unter den Geräten fehlt, Sand in der Sandkiste sehr hart und sehr viele Blätter, viel hohes Unkraut neben Schaukel |
| Zustand der Geräte (In Ordnung, beschädigt, Sicherheit gewährleistet, ...) | 5 | Alle Geräte in Ordnung |
| Spielspaß, Ausgewogenheit (Abenteuergeräte, ausgefallene Geräte, Spielspaß, Alter der Geräte, Ausgewogenheit der Geräte (von jedem etwas), ...) | 5 | Das Alter der Geräte variiert von ganz alt bis ganz neu. Eine Seilbahn und ein Klettersechseck sorgen für viel Spielspaß. |
| Ambiente, Sonstiges (Ambiente, Sitzgelegenheiten, Feuerstelle, Wasser, Kleinkindergerecht, freie Grünflächen, Bäume (Sonne/Schatten), Platz für Ballspiele, ...) | 4 | Netter Spielplatz mit Grünflächen und zwei Bänken, viele Bäume und trotzdem Sonne ("Waldatmosphäre"), ideal zum Verstecken und Umhertollen, kein Platz für Ballspiele |
| Gesamtbewertung: 20 Schaufeln (von 25) |
| Geräte | ||
| Gerät | Bemerkungen | |
| Federwippe | ||
| Klettergerüst | mit Holzsprossen, viel hohes Unkraut | |
| mit | Reifenschaukel | |
| Schaukel | ||
| Schaukel | ||
| Klettersechseck | mit Seil, zwei Säulen, Leiter, Netz, Sprossen und Reck | |
| Rutsche | ||
| Rutsche | eher sehr alt, jedoch in Ordnung und sehr lustig | |
| Sandkiste | Sand sehr hart, viele Blätter | |
| Seilbahn | ||
| Wippe | ||
Alle Angaben ohne Gewähr!