| Spielplatz | Gemeinde bzw. Ortsteil | Geräte | Bemerkungen zum ausgewählten Gerät | |
| Mitterweg | Neudörfl | 19 | 23 | - |
| (2) | - | |||
| Mattersburger Straße | Bad Sauerbrunn | 16 | 23 | 4 sitzig |
| (2) | - | |||
| Peischlgraben | Rohrbach bei Mattersburg | 12 | 22 | - |
| (2) | - | |||
| Marzer Straße | Walbersdorf | 7 | 22 | - |
| Sportplatzgasse | Sigleß | 16 | 20 | es wackelt der Kopf, Sicherheit dürfte jedoch nicht beeinträchtigt sein |
| Volksschule | Forchtenstein | 11 | 20 | - |
| (2) | - | |||
| Brunngasse | Pöttelsdorf | 11 | 20 | - |
| Eisengraben | Sieggraben | 10 | 20 | - |
| Bachzeile | Krensdorf | 9 | 20 | - |
| Sportplatz | Stöttera | 17 | 19 | 4 sitzig |
| Rinselbachgasse | Zemendorf | 15 | 19 | - |
| (2) | - | |||
| Wulkablick | Antau | 10 | 19 | - |
| (2) | - | |||
| Stadtpark | Mattersburg | 8 | 19 | - |
| (2) | 4 sitzig | |||
| Burg | Forchtenstein | 13 | 18 | - |
| (2) | - | |||
| Anton Sinowatz-Straße | Rohrbach bei Mattersburg | 8 | 17 | - |
| Europaplatz | Antau | 9 | 16 | - |
| (2) | - | |||
| Rosengasse | Marz | 6 | 16 | morsch |
| Bahnstraße | Wiesen | 8 | 15 | - |
| Hauptstraße | Forchtenstein | 4 | 14 | - |
| Höhenstrasse | Forchtenstein | 4 | 14 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr!