| Allgemeine Daten | |
| Gemeinde: Stadtgemeinde Mattersburg (Weitere Gemeinde-Infos) | Zu den Bildern (3) |
| Adresse: Marzer Straße | |
| Bemerkungen: Weiträumiger Spielplatz beim Sportplatz | |
| Weitere Spielplätze in der Gemeinde: Schubert-Straße, Stadtpark | |
| Bewertungen | ||
| Kategorie | Bemerkungen | |
| Verkehrssicherheit, Lage (Verkehrssicherheit, Einzäunungen, Fahren am Gelände möglich, ...) | 3 | Teilweise durch Mauer abgegrenzt, eine Hauszufahrt und ein Bach begrenzen den Spielplatz, fahren am Gelände möglich, Feuerwehr hat dort auch ihren Übungsplatz |
| Sauberkeit, Gepflegtheit (Mistkübel, Sandqualität, Rasenqualität, Müll, Hundescheiße, ...) | 5 | Sehr gepflegter Spielplatz mit einem Mistkübel, Fallschutzplatten unter Geräten vorhanden, Wiese sauber und gepflegt, keine Sandkiste |
| Zustand der Geräte (In Ordnung, beschädigt, Sicherheit gewährleistet, ...) | 5 | Alle Geräte in Ordnung |
| Spielspaß, Ausgewogenheit (Abenteuergeräte, ausgefallene Geräte, Spielspaß, Alter der Geräte, Ausgewogenheit der Geräte (von jedem etwas), ...) | 5 | Die Geräte sind durchschnittlich alt. Hervorzuheben sind eine Krake und eine Seilbahn. Der Spielspaß ist sehr gut. |
| Ambiente, Sonstiges (Ambiente, Sitzgelegenheiten, Feuerstelle, Wasser, Kleinkindergerecht, freie Grünflächen, Bäume (Sonne/Schatten), Platz für Ballspiele, ...) | 4 | Sehr schöner Spielplatz, sehr weitläufig mit teilweise weit voneinander entfernten Geräten, eine Sitzbank, kein Schatten, viel Platz für Ballspiele, je zwei große und kleine Fußballtore |
| Gesamtbewertung: 22 Schaufeln (von 25) |
| Geräte | ||
| Gerät | Bemerkungen | |
| Federwippe | ||
| Klettergerüst | mit Sprossen und Netz | |
| mit | Reifenschaukel | |
| Schaukel | ||
| Krake | 4 armig | |
| Rutsche | ||
| Seilbahn | ||
Alle Angaben ohne Gewähr!