| Allgemeine Daten | |
| Gemeinde: Baumgarten (Weitere Gemeinde-Infos) | Zu den Bildern (3) |
| Adresse: Pflanzensteig | |
| Bemerkungen: Kleiner Spielplatz mit mäßigem Ambiente am Rand eines Waldstückes - Spielplatz ist schwer zu finden | |
| Bewertungen | ||
| Kategorie | Bemerkungen | |
| Verkehrssicherheit, Lage (Verkehrssicherheit, Einzäunungen, Fahren am Gelände möglich, ...) | 2 | Der Spielplatz grenzt auf zwei Seiten an einen Bach bzw. Tümpel und auf einer Seite an einen Wiesenweg. Es sind keine Abgrenzungen vorhanden. |
| Sauberkeit, Gepflegtheit (Mistkübel, Sandqualität, Rasenqualität, Müll, Hundescheiße, ...) | 4 | Sauberer Spielplatz mit einem Mülleimer und gemähter Wiese, kein Fallschutz bei den Geräten vorhanden |
| Zustand der Geräte (In Ordnung, beschädigt, Sicherheit gewährleistet, ...) | 3 | Alle Geräte in eher wackeligem Zustand, Sicherheit dürfte jedoch (noch) nicht beeinträchtigt sein, Metallrutsche hat am oberen Ende eine freiliegende, ziemlich scharfe Kante (Verletzungsgefahr!) |
| Spielspaß, Ausgewogenheit (Abenteuergeräte, ausgefallene Geräte, Spielspaß, Alter der Geräte, Ausgewogenheit der Geräte (von jedem etwas), ...) | 2 | Eher ältere Geräte, keine Abenteuergeräte, Spielspaß für 3jährige gering |
| Ambiente, Sonstiges (Ambiente, Sitzgelegenheiten, Feuerstelle, Wasser, Kleinkindergerecht, freie Grünflächen, Bäume (Sonne/Schatten), Platz für Ballspiele, ...) | 3 | Mäßiges Ambiente am Rand eines Waldstückes, zwei Bänke (teilweise kaputt) vorhanden, schattige Plätze vorhanden, freie Grünflächen in Schräglage laden zum Spielen ein |
| Gesamtbewertung: 14 Schaufeln (von 25) |
| Geräte | ||
| Gerät | Bemerkungen | |
| Balancierbalken | jedoch ohne Gelegenheit sich anzuhalten, daher ein Gehen (auch für Erwachsene) fast nicht möglich | |
| Klettergerüst | mit Sprossen | |
| mit | Reifenschaukel | |
| Rutsche | aus Metall mit einer freiliegenden, ziemlich scharfen Kante (Verletzungsgefahr!) | |
| Schaukel | ||
| Reck | 3fach | |
Alle Angaben ohne Gewähr!