Herbst 2011 / U14 Mitte A

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  BDS SVM LBG ZWA Rohr ZSP
Baumgarten/Draßburg/Schattendorf   0:10 2:2 2:2 1:3 5:3
SV Mattersburg A 17:0   13:1 18:0 4:0 10:1
Kickers Leithaberg 3:6 0:24   3:6 2:9 0:18
Zagersdorf/Wulkaprodersdorf/Antau 4:6 0:6 4:3   3:6 3:0 !
SV Rohrbach 1:1 1:7 9:0 2:0   4:1
SV 7023 Z-S-P 3:1 1:18 7:2 3:4 0:3  
 
 
Letztes Update der Liga: 30.10.2011 13:03
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group